BTC兌EUR價格走勢圖
2026/10/24
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.{4}8251 EUR
1 BTC = 0.{4}8251 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.000082511944 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/10/24,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.{4}8429 | 0.{4}8429 | 0.{4}8873 | 0.{4}8873 |
| 最低價 | 0.{4}8251 | 0.{4}8089 | 0.{4}7942 | 0.{4}6546 |
| 平均價 | 0.{4}8926 | 0.{4}8926 | 0.{4}8926 | 0.{4}8926 |
| 漲跌幅 | -1.09% | +0.56% | -0.46% | +26.04% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/10/05 時的 0.00009941 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/10/15 時的 0.00008898 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.{4}8251 |
2 | 0.000165 |
3 | 0.0002475 |
5 | 0.0004125 |
10 | 0.0008251 |
25 | 0.002062 |
50 | 0.004125 |
100 | 0.008251 |
1,000 | 0.08251 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 12,119.4575 |
5 | 60,597.2875 |
10 | 121,194.5751 |
20 | 242,389.1503 |
50 | 605,972.8758 |
100 | 1,211,945.7517 |
200 | 2,423,891.5035 |
500 | 6,059,728.7587 |
1,000 | 12,119,457.5175 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 80 USD1 to BRL | 38 ARS to ATOM | 18.33 HYPE to EUR | 27.82 VND to syrupUSDC | 91.71 ENA to UAH |
| 7.92 RUB to TRX | 53.37 ONDO to TRY | 56.23 PLN to UNI | 2.59 IDR to weETH | 74.1 ARS to WSTETH |
| 57.77 OKB to JPY | 39.57 XMR to CNY | 7.38 GT to ARS | 26.55 CNY to QNT | 13.94 WBETH to EUR |
| 21.7 IDR to SUI | 26.4 UAH to CTM | 3.65 USDY to USD | 2.31 RUB to sUSDe | 14.36 USDC to EUR |
| 90.76 PLN to JST | 63.13 PUMP to JPY | 34.44 AVAX to VND | 46.43 RAIN to BRL | 94.33 ADA to PLN |
| 95.4 AED to USDT0 | 54.27 CBBTC to AED | 24.81 ALGO to BRL | 40.99 PAXG to THB | 32.28 THB to USDf |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午4:00 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}8251 EUR | 0.{4}8342 EUR | -1.09% |
| 5 BTC | 0.0004125 EUR | 0.0004171 EUR | -1.09% |
| 10 BTC | 0.0008251 EUR | 0.0008342 EUR | -1.09% |
| 50 BTC | 0.004125 EUR | 0.004171 EUR | -1.09% |
| 100 BTC | 0.008251 EUR | 0.008342 EUR | -1.09% |
| 1,000 BTC | 0.08251 EUR | 0.08342 EUR | -1.09% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.{4}8251,1 BTC 的價值為 0.{4}8251 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -1.09%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午4:00 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}8251 EUR | 0.{4}8290 EUR | -0.46% |
| 5 BTC | 0.0004125 EUR | 0.0004145 EUR | -0.46% |
| 10 BTC | 0.0008251 EUR | 0.000829 EUR | -0.46% |
| 50 BTC | 0.004125 EUR | 0.004145 EUR | -0.46% |
| 100 BTC | 0.008251 EUR | 0.00829 EUR | -0.46% |
| 1,000 BTC | 0.08251 EUR | 0.0829 EUR | -0.46% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -0.46%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午4:00 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.{4}8251 EUR | 0.0001965 EUR | -58.03% |
| 5 BTC | 0.0004125 EUR | 0.0009825 EUR | -58.03% |
| 10 BTC | 0.0008251 EUR | 0.001965 EUR | -58.03% |
| 50 BTC | 0.004125 EUR | 0.009825 EUR | -58.03% |
| 100 BTC | 0.008251 EUR | 0.01965 EUR | -58.03% |
| 1,000 BTC | 0.08251 EUR | 0.1965 EUR | -58.03% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -58.03%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。