BTC兌EUR價格走勢圖
2026/10/23
BTC 兌換 EUR 匯率--
1 BTC = 0.0001647 EUR
1 BTC = 0.0001647 EUR
比特幣兌EUR即時匯率
今日比特幣兌EUR匯率為1 BTC兌0.00016471858 EUR。比特幣流通供應量為0 BTC,總市值達€0。過去24小時內,比特幣的交易量上漲€0,上漲了0%。截至2026/10/23,交易了價值€0的BTC。 查看更多BTC詳情>>
如何將 比特幣 兌換為 Euro
免費建立WEEX 帳戶
在WEEX 上,最低僅需10 美元即可交易。
添加入金方式
綁定銀行卡、銀行帳戶或將加密貨幣存入WEEX 交易所。
BTC 兌換 EUR
選擇您要兌換的加密貨幣和數量。
1 比特幣 的 Euro 價值漲跌
| 過往表現 | 最近24 小時 | 最近7 天 | 最近30 天 | 最近90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高價 | 0.0001713 | 0.0001776 | 0.000193 | 0.0002603 |
| 最低價 | 0.0001253 | 0.0001252 | 0.0001193 | 0.{4}8206 |
| 平均價 | 0.0001784 | 0.0001784 | 0.0001784 | 0.0001784 |
| 漲跌幅 | +31.37% | +29.92% | +3.83% | -3.99% |
過去30 天內,比特幣 兌 Euro 的最高匯率為 2026/09/26 時的 0.0002163 EUR。BTC 兌 EUR 的最低匯率為 2026/10/09 時的 0.0001337 EUR。
比特幣價格換算表
比特幣 兌換 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001647 |
2 | 0.0003294 |
3 | 0.0004941 |
5 | 0.0008235 |
10 | 0.001647 |
25 | 0.004117 |
50 | 0.008235 |
100 | 0.01647 |
1,000 | 0.1647 |
上表中的 BTC 兌 EUR 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特幣 價值。
Euro 兌換 比特幣
Euro | |
|---|---|
1 | 6,070.9605 |
5 | 30,354.8027 |
10 | 60,709.6054 |
20 | 121,419.2108 |
50 | 303,548.02718 |
100 | 607,096.05437 |
200 | 1,214,192.1087 |
500 | 3,035,480.2718 |
1,000 | 6,070,960.5437 |
上表中的 EUR 兌 BTC 兌換表顯示了不同兌換數量(從 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特幣 估值的 Euro 價值。
近期兌換
用我們的 BTC 兌 EUR 或 EUR 兌 BTC 計算器了解其他人的兌換情況。追蹤即時兌換情況,並從其他用戶那裡了解流行趨勢。
| 92.04 AVAX to CNY | 74.84 RSETH to TRY | 66.86 UAH to ATOM | 89.95 PLN to WBNB | 28.31 USDC to IDR |
| 82.53 EUR to BFUSD | 0.57 BRL to WLD | 13.64 ICP to TWD | 32.88 PUMP to AZN | 93.56 AED to DAI |
| 40.88 TRY to HYPE | 99.82 ARS to stETH | 95.47 SUI to RUB | 74.44 AED to USDG | 95.46 JPY to TAO |
| 50.98 ENA to RUB | 65.59 RUB to JUP | 91.15 JITOSOL to THB | 84.21 GT to EUR | 97.93 TRY to ETH |
| 34.37 XAUt to RUB | 66.51 BRL to USD1 | 8.92 PLN to BCH | 51.23 USDS to USD | 81.89 MNT to ARS |
| 58.8 ARS to RLUSD | 23.09 EUR to CC | 23.68 TRX to UAH | 90.91 KAS to AZN | 71.53 HTX to BRL |
在WEEX 購買 比特幣
建立WEEX 帳戶,安全便捷地交易 比特幣。
比特幣 兌換 Euro 過往表現
單日漲跌
| 今天 上午7:31 | 24 小時前 | 24小時漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001647 EUR | 0.0001253 EUR | +31.37% |
| 5 BTC | 0.0008235 EUR | 0.0006265 EUR | +31.37% |
| 10 BTC | 0.001647 EUR | 0.001253 EUR | +31.37% |
| 50 BTC | 0.008235 EUR | 0.006265 EUR | +31.37% |
| 100 BTC | 0.01647 EUR | 0.01253 EUR | +31.37% |
| 1,000 BTC | 0.1647 EUR | 0.1253 EUR | +31.37% |
目前 比特幣 兌 Euro 的匯率為 0.0001647,1 BTC 的價值為 0.0001647 EUR。在過去24 小時內,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 31.37%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時價格漲跌詳情。
單月漲跌
| 今天 上午7:31 | 30 天前 | 30天漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001647 EUR | 0.0001585 EUR | +3.83% |
| 5 BTC | 0.0008235 EUR | 0.0007925 EUR | +3.83% |
| 10 BTC | 0.001647 EUR | 0.001585 EUR | +3.83% |
| 50 BTC | 0.008235 EUR | 0.007925 EUR | +3.83% |
| 100 BTC | 0.01647 EUR | 0.01585 EUR | +3.83% |
| 1,000 BTC | 0.1647 EUR | 0.1585 EUR | +3.83% |
在過去的30 天裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 3.83%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。
全年漲跌
| 今天 上午7:31 | 1 年前 | 1年漲跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001647 EUR | 0.005269 EUR | -96.87% |
| 5 BTC | 0.0008235 EUR | 0.02634 EUR | -96.87% |
| 10 BTC | 0.001647 EUR | 0.05269 EUR | -96.87% |
| 50 BTC | 0.008235 EUR | 0.2634 EUR | -96.87% |
| 100 BTC | 0.01647 EUR | 0.5269 EUR | -96.87% |
| 1,000 BTC | 0.1647 EUR | 5.269 EUR | -96.87% |
在過去一年裡,BTC 兌 EUR 的匯率波動為 -96.87%。請參閱上文不同 比特幣 金額(1-1,000 BTC)的24 小時漲跌詳情。