BTC兑EUR价格走势图
2026/10/18
BTC 兑换 EUR 汇率--
1 BTC = 0.0001242 EUR
1 BTC = 0.0001242 EUR
比特币兑EUR实时汇率
今日比特币兑EUR汇率为1 BTC兑0.00012423004 EUR。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达€0。过去24小时内,比特币的交易量上涨€0,上涨了0%。截至2026/10/18,交易了价值€0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 Euro
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 EUR
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 Euro 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001242 | 0.0001328 | 0.0001391 | 0.0001391 |
| 最低价 | 0.0001237 | 0.0001234 | 0.0001234 | 0.0001071 |
| 平均价 | 0.{4}8899 | 0.{4}8899 | 0.{4}8899 | 0.{4}8899 |
| 涨跌幅 | +0.34% | -5.63% | -1.65% | +13.43% |
过去 30 天内,比特币 兑 Euro 的最高汇率为 2026/09/23 时的 0.0001564 EUR。BTC 兑 EUR 的最低汇率为 2026/10/16 时的 0.0001387 EUR。
比特币价格换算表
比特币 兑换 Euro
Euro | |
|---|---|
1 | 0.0001242 |
2 | 0.0002484 |
3 | 0.0003726 |
5 | 0.0006211 |
10 | 0.001242 |
25 | 0.003105 |
50 | 0.006211 |
100 | 0.01242 |
1,000 | 0.1242 |
上表中的 BTC 兑 EUR 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 Euro 估值的 比特币 价值。
Euro 兑换 比特币
Euro | |
|---|---|
1 | 8,049.5828 |
5 | 40,247.9142 |
10 | 80,495.8285 |
20 | 160,991.657 |
50 | 402,479.1427 |
100 | 804,958.2854 |
200 | 1,609,916.5709 |
500 | 4,024,791.4272 |
1,000 | 8,049,582.8545 |
上表中的 EUR 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 EUR 到 1,000 EUR)下以 比特币 估值的 Euro 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 EUR 或 EUR 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 8.92 JPY to BCH | 4.08 PLN to USDG | 58.49 BTCT to PLN | 52.05 AED to MNT | 14.27 ETH to ARS |
| 13.92 ETC to EUR | 50.71 syrupUSDC to CNY | 40.24 USD to ENA | 95.4 RUB to PAXG | 82.05 IDR to WETH |
| 28.84 DOGE to VND | 26.43 BRL to XMR | 3.83 USDC to TRY | 0.16 RUB to LBTC | 15.5 SKY to CNY |
| 92.27 THB to SUI | 74.18 IDR to QNT | 48.17 TWD to CC | 24.83 ONDO to PLN | 19.32 TRY to RENDER |
| 47.05 OKB to AZN | 98.54 GRAM to RUB | 10.97 FTM to UAH | 5.62 USDe to THB | 88.25 ICP to TWD |
| 41.48 AED to SOL | 42.7 CNY to TRX | 54.94 VND to BFUSD | 45.63 AED to LTC | 68.4 TRY to XRP |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 Euro 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午6:30 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001242 EUR | 0.0001237 EUR | +0.34% |
| 5 BTC | 0.000621 EUR | 0.0006185 EUR | +0.34% |
| 10 BTC | 0.001242 EUR | 0.001237 EUR | +0.34% |
| 50 BTC | 0.00621 EUR | 0.006185 EUR | +0.34% |
| 100 BTC | 0.01242 EUR | 0.01237 EUR | +0.34% |
| 1,000 BTC | 0.1242 EUR | 0.1237 EUR | +0.34% |
目前 比特币 兑 Euro 的汇率为 0.0001242,1 BTC 的价值为 0.0001242 EUR。在过去 24 小时内,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 0.34%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午6:30 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001242 EUR | 0.0001262 EUR | -1.65% |
| 5 BTC | 0.000621 EUR | 0.000631 EUR | -1.65% |
| 10 BTC | 0.001242 EUR | 0.001262 EUR | -1.65% |
| 50 BTC | 0.00621 EUR | 0.00631 EUR | -1.65% |
| 100 BTC | 0.01242 EUR | 0.01262 EUR | -1.65% |
| 1,000 BTC | 0.1242 EUR | 0.1262 EUR | -1.65% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -1.65%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午6:30 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.0001242 EUR | 0.0002824 EUR | -56.02% |
| 5 BTC | 0.000621 EUR | 0.001412 EUR | -56.02% |
| 10 BTC | 0.001242 EUR | 0.002824 EUR | -56.02% |
| 50 BTC | 0.00621 EUR | 0.01412 EUR | -56.02% |
| 100 BTC | 0.01242 EUR | 0.02824 EUR | -56.02% |
| 1,000 BTC | 0.1242 EUR | 0.2824 EUR | -56.02% |
在过去一年里,BTC 兑 EUR 的汇率波动为 -56.02%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。