BTC兑USD价格走势图
2026/10/19
BTC 兑换 USD 汇率--
1 BTC = 0.000198 USD
1 BTC = 0.000198 USD
比特币兑USD实时汇率
今日比特币兑USD汇率为1 BTC兑0.000198 USD。比特币流通供应量为0 BTC,总市值达$0。过去24小时内,比特币的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/10/19,交易了价值$0的BTC。 查看更多BTC详情>>
如何将 比特币 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
BTC 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 比特币 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.0001991 | 0.0001991 | 0.0002201 | 0.0002918 |
| 最低价 | 0.000166 | 0.0001371 | 0.0001337 | 0.{4}9197 |
| 平均价 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 | 0.0002 |
| 涨跌幅 | +19.22% | +44.35% | +31.46% | +7.40% |
过去 30 天内,比特币 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/09/22 时的 0.0002201 USD。BTC 兑 USD 的最低汇率为 2026/10/09 时的 0.0001337 USD。
比特币价格换算表
比特币 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.000198 |
2 | 0.000396 |
3 | 0.000594 |
5 | 0.00099 |
10 | 0.00198 |
25 | 0.00495 |
50 | 0.0099 |
100 | 0.0198 |
1,000 | 0.198 |
上表中的 BTC 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 BTC 到 1,000 BTC)下以 US Dollar 估值的 比特币 价值。
US Dollar 兑换 比特币
US Dollar | |
|---|---|
1 | 5,050.505 |
5 | 25,252.5252 |
10 | 50,505.0505 |
20 | 101,010.101 |
50 | 252,525.2525 |
100 | 505,050.505 |
200 | 1,010,101.0101 |
500 | 2,525,252.5252 |
1,000 | 5,050,505.0505 |
上表中的 USD 兑 BTC 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 比特币 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 BTC 兑 USD 或 USD 兑 BTC 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 31.34 NEAR to VND | 77.05 sUSDe to TRY | 19.55 PLN to XAUt | 58.37 ARS to BTCT | 43.49 PEPE to AZN |
| 42.95 VND to M | 45.54 BRL to U | 17.05 JPY to USDGO | 3.33 LINK to TWD | 97.03 TWD to RENDER |
| 36.25 RUB to ONDO | 73.97 LTC to CNY | 17.06 AED to USDT0 | 27.68 ARS to CBBTC | 92.76 USD1 to BRL |
| 3.85 USD to USDD | 90.03 ARS to BNSOL | 37.29 JST to IDR | 22.41 TRY to USDT | 94.71 JPY to WBTC |
| 63.27 TRX to RUB | 63.58 SUI to THB | 75.66 WETH to BRL | 23.9 WLD to AED | 80.31 JPY to ETH |
| 74.79 UAH to BCH | 36.91 USDe to USD | 64.47 CRO to USD | 28.86 PLN to BTCB | 10.93 THB to ADA |
在 WEEX 购买 比特币
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 比特币。
比特币 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 上午12:39 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.000198 USD | 0.000166 USD | +19.22% |
| 5 BTC | 0.00099 USD | 0.00083 USD | +19.22% |
| 10 BTC | 0.00198 USD | 0.00166 USD | +19.22% |
| 50 BTC | 0.0099 USD | 0.0083 USD | +19.22% |
| 100 BTC | 0.0198 USD | 0.0166 USD | +19.22% |
| 1,000 BTC | 0.198 USD | 0.166 USD | +19.22% |
目前 比特币 兑 US Dollar 的汇率为 0.000198,1 BTC 的价值为 0.000198 USD。在过去 24 小时内,BTC 兑 USD 的汇率波动为 19.22%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 上午12:39 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.000198 USD | 0.0001506 USD | +31.46% |
| 5 BTC | 0.00099 USD | 0.000753 USD | +31.46% |
| 10 BTC | 0.00198 USD | 0.001506 USD | +31.46% |
| 50 BTC | 0.0099 USD | 0.00753 USD | +31.46% |
| 100 BTC | 0.0198 USD | 0.01506 USD | +31.46% |
| 1,000 BTC | 0.198 USD | 0.1506 USD | +31.46% |
在过去的 30 天里,BTC 兑 USD 的汇率波动为 31.46%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 上午12:39 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 BTC | 0.000198 USD | 0.005906 USD | -96.64% |
| 5 BTC | 0.00099 USD | 0.02953 USD | -96.64% |
| 10 BTC | 0.00198 USD | 0.05906 USD | -96.64% |
| 50 BTC | 0.0099 USD | 0.2953 USD | -96.64% |
| 100 BTC | 0.0198 USD | 0.5906 USD | -96.64% |
| 1,000 BTC | 0.198 USD | 5.906 USD | -96.64% |
在过去一年里,BTC 兑 USD 的汇率波动为 -96.64%。请参阅上文不同 比特币 金额(1-1,000 BTC)的 24 小时涨跌详情。