1兑USD价格走势图
2026/10/19
1 兑换 USD 汇率--
1 1 = 0.{4}2846 USD
1 1 = 0.{4}2846 USD
1兑USD实时汇率
今日1兑USD汇率为1 1兑0.00002846 USD。1流通供应量为0 1,总市值达$0。过去24小时内,1的交易量上涨$0,上涨了0%。截至2026/10/19,交易了价值$157.09842285的1。 查看更多1详情>>
如何将 1 兑换为 US Dollar
免费创建 WEEX 账户
在 WEEX 上,最低仅需 10 美元即可交易。
添加入金方式
绑定银行卡、银行账户或将加密货币存入 WEEX 交易所。
1 兑换 USD
选择您要兑换的加密货币和数量。
1 1 的 US Dollar 价值涨跌
| 过往表现 | 最近 24 小时 | 最近 7 天 | 最近 30 天 | 最近 90 天 |
|---|---|---|---|---|
| 最高价 | 0.{4}2885 | 0.{4}3463 | 0.{4}4661 | 0.{4}6075 |
| 最低价 | 0.{4}2840 | 0.{4}2840 | 0.{4}2840 | 0.{4}2840 |
| 平均价 | -- | -- | -- | -- |
| 涨跌幅 | -0.83% | -17.38% | -36.51% | -33.00% |
过去 30 天内,1 兑 US Dollar 的最高汇率为 2026/09/21 时的 0.00004661 USD。1 兑 USD 的最低汇率为 2026/10/18 时的 0.0000284 USD。
1价格换算表
1 兑换 US Dollar
US Dollar | |
|---|---|
1 | 0.{4}2846 |
2 | 0.{4}5692 |
3 | 0.{4}8538 |
5 | 0.0001423 |
10 | 0.0002846 |
25 | 0.0007115 |
50 | 0.001423 |
100 | 0.002846 |
1,000 | 0.02846 |
上表中的 1 兑 USD 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 1 到 1,000 1)下以 US Dollar 估值的 1 价值。
US Dollar 兑换 1
US Dollar | |
|---|---|
1 | 35,137.03443 |
5 | 175,685.1721 |
10 | 351,370.3443 |
20 | 702,740.6886 |
50 | 1,756,851.7217 |
100 | 3,513,703.4434 |
200 | 7,027,406.8868 |
500 | 17,568,517.2171 |
1,000 | 35,137,034.4342 |
上表中的 USD 兑 1 兑换表显示了不同兑换数量(从 1 USD 到 1,000 USD)下以 1 估值的 US Dollar 价值。
近期兑换
用我们的 1 兑 USD 或 USD 兑 1 计算器了解其他人的兑换情况。跟踪实时兑换情况,并从其他用户那里了解流行趋势。
| 27.5 BRL to QNT | 5.28 ETH to JPY | 94.05 TWD to XRP | 67.43 TWD to XLM | 48.15 AED to DOGE |
| 80.13 SKY to THB | 81.44 MORPHO to TRY | 56.1 USDT to TRY | 41.93 VND to WLD | 81.51 IDR to UNI |
| 99.72 UAH to USDe | 23.82 JUP to CNY | 47.4 VND to FTM | 10.74 BTCB to USD | 41.51 TWD to PAXG |
| 1.84 stETH to CNY | 40.58 THB to U | 12.45 ARS to RAIN | 11.95 AED to AETHUSDT | 4.39 PLN to SUI |
| 77.77 BRL to USDC | 58.87 EWJ to JPY | 99.25 LEO to CNY | 28.74 RUB to USDf | 60 AZN to LINK |
| 21.57 VND to JITOSOL | 74.26 CBBTC to JPY | 86.83 ETC to THB | 62.1 AZN to GRAM | 1.91 IDR to WBNB |
在 WEEX 购买 1
创建 WEEX 账户,安全便捷地交易 1。
1 兑换 US Dollar 过往表现
单日涨跌
| 今天 下午2:29 | 24 小时前 | 24小时涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}2846 USD | 0.{4}2901 USD | -1.89% |
| 5 1 | 0.0001423 USD | 0.000145 USD | -1.89% |
| 10 1 | 0.0002846 USD | 0.0002901 USD | -1.89% |
| 50 1 | 0.001423 USD | 0.00145 USD | -1.89% |
| 100 1 | 0.002846 USD | 0.002901 USD | -1.89% |
| 1,000 1 | 0.02846 USD | 0.02901 USD | -1.89% |
目前 1 兑 US Dollar 的汇率为 0.{4}2846,1 1 的价值为 0.{4}2846 USD。在过去 24 小时内,1 兑 USD 的汇率波动为 -1.89%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时价格涨跌详情。
单月涨跌
| 今天 下午2:29 | 30 天前 | 30天涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}2846 USD | 0.{4}4507 USD | -36.85% |
| 5 1 | 0.0001423 USD | 0.0002253 USD | -36.85% |
| 10 1 | 0.0002846 USD | 0.0004507 USD | -36.85% |
| 50 1 | 0.001423 USD | 0.002253 USD | -36.85% |
| 100 1 | 0.002846 USD | 0.004507 USD | -36.85% |
| 1,000 1 | 0.02846 USD | 0.04507 USD | -36.85% |
在过去的 30 天里,1 兑 USD 的汇率波动为 -36.85%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。
全年涨跌
| 今天 下午2:29 | 1 年前 | 1年涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 1 1 | 0.{4}2846 USD | 0.0005676 USD | -94.98% |
| 5 1 | 0.0001423 USD | 0.002838 USD | -94.98% |
| 10 1 | 0.0002846 USD | 0.005676 USD | -94.98% |
| 50 1 | 0.001423 USD | 0.02838 USD | -94.98% |
| 100 1 | 0.002846 USD | 0.05676 USD | -94.98% |
| 1,000 1 | 0.02846 USD | 0.5676 USD | -94.98% |
在过去一年里,1 兑 USD 的汇率波动为 -94.98%。请参阅上文不同 1 金额(1-1,000 1)的 24 小时涨跌详情。